Товарищество собственников жилья «Ковтюха 27» расположена по адресу: Краснодарский край, р-н. Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, д. 27 Эта компания является активным предприятием, специализирующимся на основной деятельности в области : «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Она зарегистрирована и функционирует уже 15 лет 3 месяца 11 дней. Ликвидатор компании: Нестерова Людмила Алексеевна. Для связи с диспетчерской службой можно использовать номер телефона: . Получите полное представление о работе управляющей организации, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве или получении услуг. Информация была обновлена 19.04.2019.
Информация о регистрации
Компания начала свою деятельность с 25.08.2010 года. Основные задачи включают контроль за состоянием имущества и посредничество между жителями дома и поставщиками ресурсов.
Регистрационный номер: 033010026278
Дата: 15.11.2016
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Славянске-на-Кубани Краснодарского края.
Код 033010
Регистрационный номер: 230732455423071
Дата: 09.09.2010
Филиал №7 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Код 2307
Регистрационный номер: 1102349000852
Дата: 15.11.2016
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Код 2375
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСЖ «Ковтюха 27» являются:
| Наименование | Стоимость | Доля |
|---|---|---|
| Тюшков Валерий Васильевич ИНН 234906627392 | 0,00 руб. | - |
| Кравченко Лидия Яковлевна ИНН 234999547901 | 0,00 руб. | - |
| Мишина Зинаида Алексеевна ИНН 234901496474 | 0,00 руб. | - |
| Варивода Тамара Акимовна ИНН 234905260134 | 0,00 руб. | - |
| Леошко Екатерина Ивановна ИНН 234991639501 | 0,00 руб. | - |
| Чухирь Галина Георгиевна ИНН 234901124074 | 0,00 руб. | - |
| Варивода Юрий Иванович ИНН 234902014885 | 0,00 руб. | - |
| Дементеева Зоя Ервандовна ИНН 234903390201 | 0,00 руб. | - |
| Нестерова Людмила Алексеевна ИНН 234901855719 | 0,00 руб. | - |
| Сушкова Людмила Владимировна ИНН 234901143550 | 0,00 руб. | - |
| Казанцева Надежда Васильевна ИНН 234902424521 | 0,00 руб. | - |
| Казанцев Дмитрий Николаевич ИНН 234908118143 | 0,00 руб. | - |
| Пономарева Татьяна Николаевна ИНН 234900859220 | 0,00 руб. | - |
| Пономарева Алина Олеговна | 0,00 руб. | - |
| Пономарев Валерий Олегович ИНН 234908960920 | 0,00 руб. | - |
| Казанцев Андрей Алексеевич | 0,00 руб. | - |
| Невская Зоя Яковлевна ИНН 234905983214 | 0,00 руб. | - |
| Данильченко Владимир Григорьевич ИНН 234905554303 | 0,00 руб. | - |
| Пушкарская Екатерина Юрьевна ИНН 234906787460 | 0,00 руб. | - |
| Щербина Олег Григорьевич ИНН 234912649179 | 0,00 руб. | - |
| Сильченко Людмила Анатольевна ИНН 234903225705 | 0,00 руб. | - |
| Татьяненко Василий Иванович ИНН 234906228310 | 0,00 руб. | - |
| Чуприна Николай Владимирович ИНН 245707697756 | 0,00 руб. | - |
| Хрычева Варвара Максимовна ИНН 234904064465 | 0,00 руб. | - |
| Шопин Николай Николаевич ИНН 234901947381 | 0,00 руб. | - |
| Николаенко Лариса Андреевна ИНН 234911464707 | 0,00 руб. | - |
| Еремина Вера Михайловна ИНН 233700182331 | 0,00 руб. | - |
| Облогина Любовь Дмитриевна ИНН 234900675463 | 0,00 руб. | - |
| Заварина Нина Ивановна ИНН 234900151396 | 0,00 руб. | - |
| Катречко Римма Павловна ИНН 234901956298 | 0,00 руб. | - |
| Беляев Николай Иванович ИНН 234905374886 | 0,00 руб. | - |
| Беляева Людмила Михайловна ИНН 234901702938 | 0,00 руб. | - |
| Беляев Александр Николаевич ИНН 234909490266 | 0,00 руб. | - |
| Середин Алексей Петрович ИНН 234908375486 | 0,00 руб. | - |
| Закирова Наталья Николаевна ИНН 860200090428 | 0,00 руб. | - |
| Емсемина Светлана Леонидовна ИНН 234911464489 | 0,00 руб. | - |
| Коржова Александра Федоровна ИНН 234906778948 | 0,00 руб. | - |
| Почеко Алексей Викторович ИНН 234908053778 | 0,00 руб. | - |
| Юркина Светлана Владимировна ИНН 234901676396 | 0,00 руб. | - |
| Москаленко Инна Павловна ИНН 234903277943 | 0,00 руб. | - |
| Беспалова Галина Альбертовна ИНН 234901284857 | 0,00 руб. | - |
| Фоменко Альфия Газимовна ИНН 234902239409 | 0,00 руб. | - |
| Литвиненко Таиса Ивановна ИНН 234902210907 | 0,00 руб. | - |
| Литвиненко Александр Михайлович ИНН 234906120933 | 0,00 руб. | - |
| Литвиненко Сергей Александрович ИНН 234906122232 | 0,00 руб. | - |
| Тихоненко Дина Борисовна ИНН 234903781893 | 0,00 руб. | - |
| Бутко Лидия Ивановна ИНН 234992395819 | 0,00 руб. | - |
| Лактионова Татьяна Николаевна ИНН 234901727410 | 0,00 руб. | - |
| Федоренко Екатерина Николаевна ИНН 237000491691 | 0,00 руб. | - |
| Казаченко Карине Борисовна ИНН 234905810606 | 0,00 руб. | - |
| Капуста Валентина Григорьевна ИНН 234913278142 | 0,00 руб. | - |
| Кучма Римма Павловна ИНН 235203827008 | 0,00 руб. | - |
| Вайхель Антон Георгиевич ИНН 235205502245 | 0,00 руб. | - |
| Косенко Надежда Степановна ИНН 237000433820 | 0,00 руб. | - |
| Лысенко Татьяна Владимировна ИНН 234901048867 | 0,00 руб. | - |
| Лысенко Иван Васильевич ИНН 234908129385 | 0,00 руб. | - |
| Скитибог Вадим Александрович ИНН 233711072531 | 0,00 руб. | - |
| Лаврехина Лариса Петровна ИНН 233702687480 | 0,00 руб. | - |
| Якуба Татьяна Алексеевна ИНН 234909322166 | 0,00 руб. | - |
| Воробьева Наталья Владимировна ИНН 234901810161 | 0,00 руб. | - |
| Морозова Надежда Васильевна ИНН 234902853048 | 0,00 руб. | - |
| Мартын Марина Сергеевна ИНН 702202398404 | 0,00 руб. | - |
| Семенский Алексей Леонидович ИНН 234908317614 | 0,00 руб. | - |
| Покровская Людмила Николаевна ИНН 520900692400 | 0,00 руб. | - |
| Кузнецова Оксана Федоровна ИНН 234907699470 | 0,00 руб. | - |
| Спивак Валентина Михайловна ИНН 234904290270 | 0,00 руб. | - |
| Панченко Инна Николаевна ИНН 234991561020 | 0,00 руб. | - |
| Леоненко Лидия Павловна ИНН 234991607806 | 0,00 руб. | - |
| Литвинова Людмила Федоровна ИНН 234902742926 | 0,00 руб. | - |
| Сенчуков Сергей Владимирович ИНН 234910415802 | 0,00 руб. | - |
| Хусаинова Эллина Менсуровна ИНН 234901859417 | 0,00 руб. | - |
| Шеремет Дмитрий Александрович ИНН 233303059300 | 0,00 руб. | - |
| Минченко Александр Александрович | 0,00 руб. | - |
| Андрусенко Мария Сергеевна ИНН 234912565070 | 0,00 руб. | - |
| Черномырдина Ольга Викторовна ИНН 234902737570 | 0,00 руб. | - |
| Кузнецова Жанна Васильевна ИНН 234907056222 | 0,00 руб. | - |
| Олейник Наталья Владимировна ИНН 234909895583 | 0,00 руб. | - |
| Груздева Наталья Анатольевна ИНН 230900293202 | 0,00 руб. | - |
| Пивоварова Анна Григорьевна ИНН 234904051145 | 0,00 руб. | - |
| Крылов Вадим Валентинович ИНН 234900630906 | 0,00 руб. | - |
| Удовик Николай Петрович ИНН 234904458540 | 0,00 руб. | - |
| Иванов Андрей Александрович ИНН 234903549033 | 0,00 руб. | - |
| Пичугина Элеонора Владимировна ИНН 234902003185 | 0,00 руб. | - |
| Каргин Евгений Сергеевич ИНН 234992285196 | 0,00 руб. | - |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "КОВТЮХА 27" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
| Расход | Доход | Прибыль | Год |
|---|---|---|---|
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2012 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2013 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2014 |
| 0,00 р. | 12 000,00 р. +100% | 12 000,00 р. | 2015 |
| 0,00 р. | 15 000,00 р. +20% | 15 000,00 р. +20% | 2016 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2017 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2018 |
Виды деятельности по ОКВЭД
Общее количество видов деятельности (ОКВЭД) в компании: 1. Показаны первые 10, если надо посмотреть все нажмите кнопку "развернуть".
- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной
При ознакомлении с предоставленной информацией следует учитывать, что она была автоматически извлечена из базы данных. Мы не несем ответственности за точность предоставленной информации; она предоставлена исключительно для ознакомления. Для получения актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.