Товарищество собственников жилья «Южное» расположена по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 68 Эта компания является активным предприятием, специализирующимся на основной деятельности в области : «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Она зарегистрирована и функционирует уже 18 лет 10 месяцев 24 дня. Председатель правление компании: Ярина Галина Сергеевна. Для связи с диспетчерской службой можно использовать номер телефона: . Получите полное представление о работе управляющей организации, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве или получении услуг. Информация была обновлена 14.04.2021.
Информация о регистрации
Компания начала свою деятельность с 11.01.2007 года. Основные задачи включают контроль за состоянием имущества и посредничество между жителями дома и поставщиками ресурсов.
Регистрационный номер: 034019066549
Дата: 04.03.2016
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске и Минусинском районе Красноярского края.
Код 034019
Регистрационный номер: 241232346324121
Дата: 15.02.2007
Филиал №12 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Код 2412
Регистрационный номер: 1072400000221
Дата: 04.03.2016
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Код 2468
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСЖ «Южное» являются:
| Наименование | Стоимость | Доля |
|---|---|---|
| Дубровская Нина Ивановна | 0,00 руб. | - |
| Есиков Анатолий Петрович ИНН 245502962883 | 0,00 руб. | - |
| Есикова Анфиса Алексеевна ИНН 245502962636 | 0,00 руб. | - |
| Фефелова Анна Ивановна ИНН 245501010419 | 0,00 руб. | - |
| Беспрозванных Константин Михайлович ИНН 245501411185 | 0,00 руб. | - |
| Петров Петр Иванович ИНН 245501302901 | 0,00 руб. | - |
| Петрова Нина Алексеевна ИНН 245503892533 | 0,00 руб. | - |
| Пузанова Наталья Васильевна ИНН 245502718860 | 0,00 руб. | - |
| Грачева Любовь Борисовна ИНН 245503645559 | 0,00 руб. | - |
| Кривицкая Светлана Владимировна ИНН 245503335250 | 0,00 руб. | - |
| Савков Николай Иванович ИНН 245500784667 | 0,00 руб. | - |
| Бочкарева Анна Александровна ИНН 245503902598 | 0,00 руб. | - |
| Бочкарев Артем Александрович ИНН 245509785094 | 0,00 руб. | - |
| Братилова Александра Алексеевна ИНН 245500106206 | 0,00 руб. | - |
| Спичка Людмила Антиповна ИНН 245505898629 | 0,00 руб. | - |
| Белых Надежда Александровна ИНН 245500107182 | 0,00 руб. | - |
| Белых Ирина Валерьевна ИНН 245508073104 | 0,00 руб. | - |
| Лузина Анна Дмитриевна ИНН 245501303951 | 0,00 руб. | - |
| Тютюкина Надежда Павловна ИНН 245503014352 | 0,00 руб. | - |
| Тютюкин Борис Данилович ИНН 245504993051 | 0,00 руб. | - |
| Белозеров Валерий Семенович ИНН 245501086714 | 0,00 руб. | - |
| Тутукина Валерия Ивановна ИНН 245503258849 | 0,00 руб. | - |
| Шакирова Расима Салиховна ИНН 245501178130 | 0,00 руб. | - |
| Иванова Лидия Алексеевна ИНН 245501304120 | 0,00 руб. | - |
| Иванов Анатолий Иванович ИНН 245501304056 | 0,00 руб. | - |
| Иванова Елена Тихоновна | 0,00 руб. | - |
| Кокорина Эмма Ивановна ИНН 245506677502 | 0,00 руб. | - |
| Дремов Андрей Анатольевич ИНН 245504989048 | 0,00 руб. | - |
| Ясинская Татьяна Александровна ИНН 245509372770 | 0,00 руб. | - |
| Толкачёв Евгений Валентинович ИНН 245501006194 | 0,00 руб. | - |
| Юдина Ольга Юрьевна ИНН 245507993941 | 0,00 руб. | - |
| Катаева Снежана Владимировна ИНН 245501303246 | 0,00 руб. | - |
| Макарьев Дмитрий Александрович ИНН 245501728143 | 0,00 руб. | - |
| Похабов Андрей Александрович ИНН 245508982822 | 0,00 руб. | - |
| Изюмов Максим Викторович ИНН 245506292728 | 0,00 руб. | - |
| Баранова Елена Прокопьевна ИНН 245508030333 | 0,00 руб. | - |
| Москвитин Андрей Михайлович ИНН 246314352044 | 0,00 руб. | - |
| Лошкарёва Ирина Анатольевна ИНН 701714736823 | 0,00 руб. | - |
| Глушков Вадим Александрович ИНН 245504986086 | 0,00 руб. | - |
| Фролова Марина Александровна ИНН 245507780100 | 0,00 руб. | - |
| Михайлов Василий Петрович ИНН 245500480130 | 0,00 руб. | - |
| Михайлова Лариса Викторовна ИНН 245506883022 | 0,00 руб. | - |
| Лыкова Ольга Владимировна ИНН 245508366492 | 0,00 руб. | - |
| Веселков Юрий Анатольевич ИНН 245500612611 | 0,00 руб. | - |
| Иванов Юрий Валерьевич ИНН 245502719286 | 0,00 руб. | - |
| Ситайло Марина Владимировна ИНН 245506542470 | 0,00 руб. | - |
| Михалев Иван Викторович ИНН 245508081514 | 0,00 руб. | - |
| Кирилова Юлия Ивановна ИНН 245508877881 | 0,00 руб. | - |
| Охолин Валерий Михайлович ИНН 245504989827 | 0,00 руб. | - |
| Бударева Анастасия Петровна ИНН 245508033221 | 0,00 руб. | - |
| Бочкарева Вера Михайловна ИНН 245502849800 | 0,00 руб. | - |
| Букреева Марина Александровна ИНН 245500208367 | 0,00 руб. | - |
| Стогова Наталья Валерьевна ИНН 245500989777 | 0,00 руб. | - |
| Савков Андрей Николаевич ИНН 245500979271 | 0,00 руб. | - |
| Чумакова Татьяна Николаевна ИНН 245503479830 | 0,00 руб. | - |
| Юдин Юрий Павлович ИНН 245500353036 | 0,00 руб. | - |
| Букреев Артем Владимирович ИНН 245507083580 | 0,00 руб. | - |
| Толкачева Марина Анатольевна ИНН 245500306808 | 0,00 руб. | - |
| Баранцева Нина Федоровна ИНН 245501305187 | 0,00 руб. | - |
| Охолина Лариса Дмитриевна ИНН 245507052510 | 0,00 руб. | - |
| Марфина Елена Геннадьевна ИНН 245510991302 | 0,00 руб. | - |
| Журавлев Дмитрий Александрович ИНН 245501785737 | 0,00 руб. | - |
| Изюмов Виктор Васильевич ИНН 245504489670 | 0,00 руб. | - |
| Петров Александр Петрович ИНН 245504981401 | 0,00 руб. | - |
| Мезенцева Светлана Николаевна ИНН 245505867660 | 0,00 руб. | - |
| Ярина Галина Сергеевна ИНН 245507915005 | 0,00 руб. | - |
| Михалева Надежда Ивановна ИНН 245506217008 | 0,00 руб. | - |
| Трякин Леонид Николаевич ИНН 245502720309 | 0,00 руб. | - |
| Трякина Галина Егоровна ИНН 245500938349 | 0,00 руб. | - |
| Галеева Наталья Владимировна ИНН 245500308805 | 0,00 руб. | - |
| Карпова Любовь Викторовна ИНН 245501191839 | 0,00 руб. | - |
| Воврушко Виктор Григорьевич ИНН 245503640335 | 0,00 руб. | - |
| Карпов Александр Николаевич ИНН 245501191902 | 0,00 руб. | - |
| Марченко Владимир Яковлевич ИНН 701726098727 | 0,00 руб. | - |
| Марченко Елена Владимировна ИНН 701714417305 | 0,00 руб. | - |
| Чернуха Любовь Яковлевна ИНН 245502146162 | 0,00 руб. | - |
| Москвитин Дмитрий Михайлович ИНН 246315544800 | 0,00 руб. | - |
| Герилович Владимир Иннокентьевич ИНН 245502529327 | 0,00 руб. | - |
| Мехонцев Григорий Григорьевич ИНН 245501208874 | 0,00 руб. | - |
| Мехонцева Любовь Федоровна ИНН 245501902352 | 0,00 руб. | - |
| Иванова Елена Александровна ИНН 245503029503 | 0,00 руб. | - |
| Татаринова Агрипина Яковлевна ИНН 245503626531 | 0,00 руб. | - |
| Татаринов Владимир Гаврилович ИНН 245503626468 | 0,00 руб. | - |
| Птицына Любовь Александровна ИНН 245506801340 | 0,00 руб. | - |
| Птицын Владимир Сергеевич ИНН 245506801414 | 0,00 руб. | - |
| Скардина Вера Яковлевна ИНН 245502670866 | 0,00 руб. | - |
| Коробейникова Анна Владимировна ИНН 245503844240 | 0,00 руб. | - |
| Рязанова Татьяна Павловна ИНН 245502720154 | 0,00 руб. | - |
| Рязанов Петр Петрович ИНН 245500913792 | 0,00 руб. | - |
| Таушканова Юлия Леонидовна | 0,00 руб. | - |
| Михалев Виктор Вениаминович ИНН 245503385090 | 0,00 руб. | - |
| Матяш Мария Семеновна ИНН 245506931332 | 0,00 руб. | - |
| Талдонова Любовь Григорьевна ИНН 245508199403 | 0,00 руб. | - |
| Шакирова Асия Гарифовна ИНН 245504982130 | 0,00 руб. | - |
| Заводовский Владимир Степанович ИНН 245501303006 | 0,00 руб. | - |
| Заводовская Валентина Эдуардовна ИНН 245501303172 | 0,00 руб. | - |
| Ярин Виктор Семенович ИНН 245507997713 | 0,00 руб. | - |
| Земцов Александр Иванович ИНН 245501003370 | 0,00 руб. | - |
| Новицкий Валерий Дмитриевич ИНН 245505314859 | 0,00 руб. | - |
| Пузанова Лариса Анатольевна ИНН 245503766497 | 0,00 руб. | - |
| Булыгина Галина Иннокентьевна ИНН 245500123201 | 0,00 руб. | - |
| Похабова Ирина Яковлевна ИНН 245500526056 | 0,00 руб. | - |
| Похабов Александр Георгиевич ИНН 245504986223 | 0,00 руб. | - |
| Макарьев Александр Михайлович ИНН 245501728217 | 0,00 руб. | - |
| Макарьева Нина Ивановна ИНН 245501728070 | 0,00 руб. | - |
| Журавлева Надежда Васильевна ИНН 245502718934 | 0,00 руб. | - |
| Кокорин Владимир Юрьевич ИНН 245503335966 | 0,00 руб. | - |
| Кутняхов Иван Иванович ИНН 245504115265 | 0,00 руб. | - |
| Кутняхов Артем Иванович ИНН 245500888345 | 0,00 руб. | - |
| Шевцов Николай Иванович ИНН 245503803639 | 0,00 руб. | - |
| Шевцов Евгений Николаевич ИНН 245506982129 | 0,00 руб. | - |
| Шевцова Нина Федоровна ИНН 245500637020 | 0,00 руб. | - |
| Прокопчук Татьяна Петровна ИНН 245501916556 | 0,00 руб. | - |
| Прокопчук Александр Митрофанович ИНН 245501303888 | 0,00 руб. | - |
| Изюмова Нина Александровна ИНН 245500068889 | 0,00 руб. | - |
| Иванов Валерий Иванович ИНН 245500431358 | 0,00 руб. | - |
| Иванова Алла Яковлевна ИНН 245502719350 | 0,00 руб. | - |
| Галинская Людмила Ивановна ИНН 245511027147 | 0,00 руб. | - |
| Галинский Александр Петрович ИНН 245504988703 | 0,00 руб. | - |
| Дремова Наталья Анатольевна ИНН 245504989680 | 0,00 руб. | - |
| Руяткина Татьяна Владимировна | 0,00 руб. | - |
| Руяткина Людмила Александровна | 0,00 руб. | - |
| Белых Алексей Валерьевич ИНН 245506166755 | 0,00 руб. | - |
| Ермолаев Сергей Дмитриевич ИНН 245510925518 | 0,00 руб. | - |
| Ермолаева Ефросинья Евсеевна ИНН 245511029930 | 0,00 руб. | - |
| Исаев Дмитрий Миронович ИНН 245504951245 | 0,00 руб. | - |
| Исаева Тамара Александровна ИНН 245500894116 | 0,00 руб. | - |
| Филонов Александр Семенович ИНН 281784646338 | 0,00 руб. | - |
| Федорченко Анатолий Иванович ИНН 245502719744 | 0,00 руб. | - |
| Скардин Николай Дмитриевич ИНН 245501163207 | 0,00 руб. | - |
| Баранова Елена Прокопьевна ИНН 245508030333 | 0,00 руб. | - |
| Фролов Александр Васильевич ИНН 245501304200 | 0,00 руб. | - |
| Чарная Ефрида Алексеевна ИНН 245500623532 | 0,00 руб. | - |
| Чернуха Федор Николаевич ИНН 245502853740 | 0,00 руб. | - |
| Москвитина Людмила Иосифовна ИНН 245501214571 | 0,00 руб. | - |
| Москвитин Михаил Михайлович ИНН 245500027561 | 0,00 руб. | - |
| Герилович Татьяна Александровна ИНН 245501662407 | 0,00 руб. | - |
| Мехонцев Андрей Григорьевич ИНН 245506113633 | 0,00 руб. | - |
| Фейман Владимир Ирмович ИНН 245508099737 | 0,00 руб. | - |
| Фейман Таисья Георгиевна ИНН 245502572185 | 0,00 руб. | - |
| Кутняхова Людмила Павловна ИНН 245502106297 | 0,00 руб. | - |
| Федорченко Татьяна Варфоломеевна ИНН 245502719670 | 0,00 руб. | - |
| Алексеева Галина Федоровна ИНН 245503790860 | 0,00 руб. | - |
| Спичка Виктор Михайлович ИНН 245507841586 | 0,00 руб. | - |
| Филонова Елена Афанасьевна ИНН 281784902493 | 0,00 руб. | - |
| Лобашова Наталья Михайловна ИНН 245502719102 | 0,00 руб. | - |
| Калмыкова Раиса Петровна ИНН 245500944825 | 0,00 руб. | - |
| Коробейникова Ирина Владимировна ИНН 245502238110 | 0,00 руб. | - |
| Калмыкова Марина Геннадьевна ИНН 245508663791 | 0,00 руб. | - |
| Егоренкова Вера Георгиевна ИНН 245500102280 | 0,00 руб. | - |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "Южное" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
| Расход | Доход | Прибыль | Год |
|---|---|---|---|
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2012 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2013 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2014 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2015 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2016 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2017 |
Виды деятельности по ОКВЭД
Общее количество видов деятельности (ОКВЭД) в компании: 1. Показаны первые 10, если надо посмотреть все нажмите кнопку "развернуть".
- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной
При ознакомлении с предоставленной информацией следует учитывать, что она была автоматически извлечена из базы данных. Мы не несем ответственности за точность предоставленной информации; она предоставлена исключительно для ознакомления. Для получения актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.