Товарищество собственников жилья «Первомайское» расположена по адресу: Приморский край, р-н. Михайловский, с. Первомайское, ул. Маяковского, д. 34 Эта компания является активным предприятием, специализирующимся на основной деятельности в области : «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Она зарегистрирована и функционирует уже 19 лет 6 месяцев 6 дней. Председатель компании: Несмашный Валерий Иванович. Для связи с диспетчерской службой можно использовать номер телефона: . Получите полное представление о работе управляющей организации, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве или получении услуг. Информация была обновлена 30.07.2020.
Информация о регистрации
Компания начала свою деятельность с 16.06.2005 года. Основные задачи включают контроль за состоянием имущества и посредничество между жителями дома и поставщиками ресурсов.
Регистрационный номер: 035024008055
Дата: 30.12.2016
Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края.
Код 035024
Регистрационный номер: 250620565925061
Дата: 23.06.2005
Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Код 2506
Регистрационный номер: 1052502172612
Дата: 30.12.2016
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока. Код 2536
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСЖ «Первомайское» являются:
Наименование | Стоимость | Доля |
---|---|---|
Степанчук Любовь Ивановна ИНН 252001826312 | 0,00 руб. | - |
Чечелева Лидия Федоровна ИНН 252001228337 | 0,00 руб. | - |
Иванова Татьяна Максимовна ИНН 252001718162 | 0,00 руб. | - |
Винокурова Людмила Ивановна ИНН 252001682357 | 0,00 руб. | - |
Приставкина Лирида Андреевна ИНН 252001148579 | 0,00 руб. | - |
Приставкин Борис Иванович ИНН 252001706752 | 0,00 руб. | - |
Волкова Тамара Атеистовна ИНН 252000243854 | 0,00 руб. | - |
Зорина Раиса Алексеевна ИНН 252003426454 | 0,00 руб. | - |
Патрушева Валентина Яковлевна ИНН 252003755138 | 0,00 руб. | - |
Смирнова Галина Ивановна ИНН 252004209357 | 0,00 руб. | - |
Заянов Игорь Анатольевич ИНН 252003023462 | 0,00 руб. | - |
Жданова Татьяна Васильевна ИНН 252003034520 | 0,00 руб. | - |
Спиглазов Виктор Федорович ИНН 252002352023 | 0,00 руб. | - |
Вологина Вера Петровна ИНН 252003089720 | 0,00 руб. | - |
Заболотна Анастасия Марковна ИНН 252002648609 | 0,00 руб. | - |
Коневец Николай Алексеевич ИНН 252003602283 | 0,00 руб. | - |
Давыдова Галина Александровна ИНН 252001356709 | 0,00 руб. | - |
Собин Александр Петрович ИНН 252001712065 | 0,00 руб. | - |
Дробат Наталья Павловна ИНН 252001699907 | 0,00 руб. | - |
Гончарова Александра Степановна ИНН 252001717673 | 0,00 руб. | - |
Перехода Екатерина Гавриловна ИНН 252003915303 | 0,00 руб. | - |
Доценко Вера Тимофеевна ИНН 252003915470 | 0,00 руб. | - |
Вышкворок Александр Михайлович ИНН 252001715027 | 0,00 руб. | - |
Григорьев Анатолий Михайлович ИНН 252002352104 | 0,00 руб. | - |
Забелина Анастасия Тимофеевна ИНН 252001263300 | 0,00 руб. | - |
Соломина Валентина Федоровна ИНН 252001644009 | 0,00 руб. | - |
Карааш Надежда Ивановна ИНН 252001699833 | 0,00 руб. | - |
Квачева Надежда Ивановна ИНН 252003423950 | 0,00 руб. | - |
Контаниди Гера Иосифовна ИНН 252001712918 | 0,00 руб. | - |
Грицута Виктор Петрович ИНН 252000140270 | 0,00 руб. | - |
Евсеев Геннадий Викторович ИНН 252001644175 | 0,00 руб. | - |
Семенова Любовь Федоровна ИНН 252001641992 | 0,00 руб. | - |
Середкина Зоя Михайловна ИНН 252500123210 | 0,00 руб. | - |
Киселева Наталья Александровна ИНН 252003725052 | 0,00 руб. | - |
Бондарь Оксана Валерьевна ИНН 252001712770 | 0,00 руб. | - |
Халявкина Елена Николаевна ИНН 252001707957 | 0,00 руб. | - |
Комарова Елена Владимировна ИНН 252002447902 | 0,00 руб. | - |
Валяева Марфа Ивановна ИНН 252001187955 | 0,00 руб. | - |
Авдеева Нина Федоровна ИНН 252001265561 | 0,00 руб. | - |
Фролова Алена Сергеевна ИНН 252002083758 | 0,00 руб. | - |
Ялтонская Любовь Васильевна ИНН 252001645443 | 0,00 руб. | - |
Агапова Юлия Анатольевна ИНН 253701088292 | 0,00 руб. | - |
Мироненко Надежда Дмитриевна ИНН 252004251221 | 0,00 руб. | - |
Попик Вера Дмитриевна ИНН 251002752012 | 0,00 руб. | - |
Астапенко Александр Лаврентьевич ИНН 252001434178 | 0,00 руб. | - |
Зяблинцева Валентина Григорьевна ИНН 252004209283 | 0,00 руб. | - |
Луценко Павел Иосифович ИНН 252001395306 | 0,00 руб. | - |
Крыжко Майя Андреевна ИНН 252003938653 | 0,00 руб. | - |
Желонкина Валентина Савельевна ИНН 252003476906 | 0,00 руб. | - |
Авдеева Валентина Александровна ИНН 252003423492 | 0,00 руб. | - |
Климчук Нина Ивановна ИНН 252001642629 | 0,00 руб. | - |
Назаренко Ольга Александровна ИНН 252001716937 | 0,00 руб. | - |
Мельник Лариса Андреевна ИНН 252001261479 | 0,00 руб. | - |
Кукишева Галина Владимировна ИНН 252003059324 | 0,00 руб. | - |
Рысинова Елена Валерьевна ИНН 252003456850 | 0,00 руб. | - |
Давыдов Валентин Георгиевич ИНН 252002042504 | 0,00 руб. | - |
Желонкина Елена Викторовна ИНН 252001641505 | 0,00 руб. | - |
Кондренко Виктория Викторовна ИНН 252003663712 | 0,00 руб. | - |
Павлюк Елена Борисовна ИНН 252001711329 | 0,00 руб. | - |
Овчинников Александр Валентинович ИНН 252002644509 | 0,00 руб. | - |
Васильева Ольга Николаевна ИНН 252001209630 | 0,00 руб. | - |
Мурадова Елена Витальевна ИНН 252001711897 | 0,00 руб. | - |
Иванова Вера Александровна ИНН 252001646253 | 0,00 руб. | - |
Хафоев Рашид Смкоевич ИНН 252004124128 | 0,00 руб. | - |
Михаревич Анна Михайловна ИНН 252001245981 | 0,00 руб. | - |
Яровая Людмила Владимировна ИНН 252001162051 | 0,00 руб. | - |
Никитина Галина Владимировна ИНН 252001187708 | 0,00 руб. | - |
Батрак Сергей Владимирович ИНН 252001198555 | 0,00 руб. | - |
Толкова Эльвира Ивановна ИНН 252001644954 | 0,00 руб. | - |
Головкина Елена Николаевна ИНН 252002447437 | 0,00 руб. | - |
Сотникова Ольга Александровна ИНН 252003724700 | 0,00 руб. | - |
Клёмина Татьяна Павловна ИНН 252001706907 | 0,00 руб. | - |
Радаева Мария Ефимовна ИНН 252003810413 | 0,00 руб. | - |
Иванова Тамара Викторовна ИНН 252001643118 | 0,00 руб. | - |
Сивик Александр Андреевич ИНН 252003165643 | 0,00 руб. | - |
Иванова Лариса Ивановна ИНН 252002118295 | 0,00 руб. | - |
Коневец Людмила Николаевна ИНН 252001710371 | 0,00 руб. | - |
Жуйко Зинаида Владимировна ИНН 252001152977 | 0,00 руб. | - |
Ким Игорь Константинович ИНН 252001433907 | 0,00 руб. | - |
Угрюмов Виктор Дмитриевич ИНН 250303437125 | 0,00 руб. | - |
Скляренко Наталья Григорьевна ИНН 252001705558 | 0,00 руб. | - |
Мельникова Ольга Петровна ИНН 252001286346 | 0,00 руб. | - |
Игнатенко Валентин Анатольевич ИНН 252000089930 | 0,00 руб. | - |
Антонюк Мария Николаевна ИНН 252001130500 | 0,00 руб. | - |
Федотов Борис Александрович ИНН 252002795770 | 0,00 руб. | - |
Езута Анатолий Григорьевич ИНН 252001643904 | 0,00 руб. | - |
Шостак Наталья Алексеевна ИНН 252001643823 | 0,00 руб. | - |
Скрипкина Зинаида Терентьевна ИНН 252003119686 | 0,00 руб. | - |
Кармакаева Ольга Григорьевна ИНН 252001646711 | 0,00 руб. | - |
Рудик Алла Дмитриевна ИНН 252003079793 | 0,00 руб. | - |
Борец Светлана Ивановна ИНН 252003104746 | 0,00 руб. | - |
Кондрашова Ирина Григорьевна ИНН 252003029880 | 0,00 руб. | - |
Гагарина Зинаида Германовна ИНН 252003863920 | 0,00 руб. | - |
Трофимов Виктор Петрович ИНН 252001641287 | 0,00 руб. | - |
Гринчук Владимир Ильич ИНН 252002987880 | 0,00 руб. | - |
Щедрин Валерий Афанасьевич ИНН 252001204103 | 0,00 руб. | - |
Мышастая Людмила Петровна ИНН 252001645203 | 0,00 руб. | - |
Склярова Вера Еремеевна ИНН 252001645370 | 0,00 руб. | - |
Пучкова Людмила Геннадьевна ИНН 252001645517 | 0,00 руб. | - |
Епифанцева Светлана Анатольевна ИНН 252001303055 | 0,00 руб. | - |
Хоменко Виктор Анатольевич ИНН 252001415150 | 0,00 руб. | - |
Соломин Денис Анатольевич ИНН 252000074211 | 0,00 руб. | - |
Аришина Виктория Николаевна ИНН 252001717105 | 0,00 руб. | - |
Титова Ксения Алексеевна ИНН 252002926341 | 0,00 руб. | - |
Диканева Ольга Ивановна ИНН 252001358576 | 0,00 руб. | - |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКОЕ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Расход | Доход | Прибыль | Год |
---|---|---|---|
0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2012 |
830 000,00 р. +100% | 1 027 000,00 р. +100% | 197 000,00 р. | 2013 |
870 000,00 р. +5% | 1 056 000,00 р. +3% | 186 000,00 р. -6% | 2014 |
78 000,00 р. -1015% | 88 000,00 р. -1100% | 10 000,00 р. -1760% | 2015 |
817 000,00 р. +90% | 925 000,00 р. +90% | 108 000,00 р. +91% | 2016 |
Виды деятельности по ОКВЭД
Общее количество видов деятельности (ОКВЭД) в компании: 1. Показаны первые 10, если надо посмотреть все нажмите кнопку "развернуть".
- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной
При ознакомлении с предоставленной информацией следует учитывать, что она была автоматически извлечена из базы данных. Мы не несем ответственности за точность предоставленной информации; она предоставлена исключительно для ознакомления. Для получения актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.