Жилищно-строительный кооператив «Взлет» расположена по адресу: Рязанская обл, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 16 Эта компания является активным предприятием, специализирующимся на основной деятельности в области : «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Она зарегистрирована и функционирует уже 22 года 10 месяцев 22 дня. Ликвидатор компании: Самотаева Алёна Валерьевна. Для связи с диспетчерской службой можно использовать номер телефона: +7 (920) 993-77-55 . Получите полное представление о работе управляющей организации, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве или получении услуг. Информация была обновлена 14.11.2018.
Информация о регистрации
Компания начала свою деятельность с 13.01.2003 года. Основные задачи включают контроль за состоянием имущества и посредничество между жителями дома и поставщиками ресурсов.
Регистрационный номер: 072029000556
Дата: 18.03.2015
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Рязани №2.
Код 072029
Регистрационный номер: 620402695062001
Дата: 07.07.2014
Государственное учреждение - Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Код 6200
Регистрационный номер: 1036210000210
Дата: 18.03.2015
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Код 6234
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ЖСК «Взлет» являются:
| Наименование | Стоимость | Доля |
|---|---|---|
| Мелехина Анна Григорьевна | 0,00 руб. | - |
| Марценко Антонина Федоровна | 0,00 руб. | - |
| Политова Елизавета Никифоровна | 0,00 руб. | - |
| Баранихина Анна Николаевна | 0,00 руб. | - |
| Строков Петр Михайлович | 0,00 руб. | - |
| Полищук Антонина Михайловна | 0,00 руб. | - |
| Савельева Вера Борисовна | 0,00 руб. | - |
| Киселев Алексей Николаевич | 0,00 руб. | - |
| Киселева Нина Николаевна | 0,00 руб. | - |
| Семиокина Татьяна Ивановна | 0,00 руб. | - |
| Костикова Мария Михайловна | 0,00 руб. | - |
| Фролова Людмила Викторовна | 0,00 руб. | - |
| Сеняшин Анатолий Семенович | 0,00 руб. | - |
| Алексеева Оксана Владимировна | 0,00 руб. | - |
| Мохначева Людмила Петровна | 0,00 руб. | - |
| Боровков Федор Иванович | 0,00 руб. | - |
| Сорокин Николай Владимирович | 0,00 руб. | - |
| Кабанова Ксения Клименьтьевна | 0,00 руб. | - |
| Зайкина Екатерина Клеменьтьевна | 0,00 руб. | - |
| Иванова Людмила Васильевна | 0,00 руб. | - |
| Бартко Галина Сергеевна | 0,00 руб. | - |
| Хонькин Иван Сергеевич | 0,00 руб. | - |
| Филькова Валентина Дмитриевна | 0,00 руб. | - |
| Крехтунов Сергей Александрович | 0,00 руб. | - |
| Андриянов Владимир Николаевич | 0,00 руб. | - |
| Храмов Николай Васильевич | 0,00 руб. | - |
| Самохин Николай Александрович | 0,00 руб. | - |
| Юнков Владимир Юрьевич | 0,00 руб. | - |
| Климкина Татьяна Анатольевна | 0,00 руб. | - |
| Молоткова Валентина Михайловна | 0,00 руб. | - |
| Васильев Анатолий Иванович | 0,00 руб. | - |
| Чиенева Анна Ивановна | 0,00 руб. | - |
| Кабанов Михаил Дмитриевич | 0,00 руб. | - |
| Бычков Владимир Григорьевич | 0,00 руб. | - |
| Савкина Нина Ивановна | 0,00 руб. | - |
| Мелехова Мария Федоровна | 0,00 руб. | - |
| Самойлов Денис Александрович | 0,00 руб. | - |
| Швецова Антонина Семеновна | 0,00 руб. | - |
| Юдаева Александра Васильевна | 0,00 руб. | - |
| Василюк Татьяна Викторовна | 0,00 руб. | - |
| Козырькова Ольга Александровна | 0,00 руб. | - |
| Артюшкина Татьяна Васильевна | 0,00 руб. | - |
| Дмитриева Елена Николаевна | 0,00 руб. | - |
| Серебрякова Ирина Петровна | 0,00 руб. | - |
| Филиппова Нина Ивановна | 0,00 руб. | - |
| Денисов Виктор Никитович | 0,00 руб. | - |
| Лошакова Валентина Васильевна | 0,00 руб. | - |
| Крылова Любовь Васильевна | 0,00 руб. | - |
| Терешин Анатолий Федорович | 0,00 руб. | - |
| Караваев Иван Александрович | 0,00 руб. | - |
| Абрамова Алла Александровна | 0,00 руб. | - |
| Бирюкова Светлана Николаевна | 0,00 руб. | - |
| Исмагилов Бронислав Заривович | 0,00 руб. | - |
| Хлевтов Петр Филиппович | 0,00 руб. | - |
| Ионкина Валентина Михайловна | 0,00 руб. | - |
| Петухов Сергей Анатольевич | 0,00 руб. | - |
| Колчина Татьяна Владимировна | 0,00 руб. | - |
| Чугалина Людмила Александровна | 0,00 руб. | - |
| Кленин Валерий Михайлович | 0,00 руб. | - |
| Сомсонов Виктор Александрович | 0,00 руб. | - |
| Мерлина Ольга Александровна | 0,00 руб. | - |
| Худяков Василий Михайлович | 0,00 руб. | - |
| Петухова Надежда Степановна | 0,00 руб. | - |
| Вилкова Нина Григорьевна | 0,00 руб. | - |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЖСК "ВЗЛЕТ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
| Расход | Доход | Прибыль | Год |
|---|---|---|---|
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2012 |
| 278 000,00 р. +100% | 298 000,00 р. +100% | 20 000,00 р. | 2013 |
| 298 000,00 р. +7% | 300 000,00 р. +1% | 2 000,00 р. -900% | 2014 |
| 300 000,00 р. +1% | 281 000,00 р. -7% | -19 000,00 р. -111% | 2015 |
Виды деятельности по ОКВЭД
Общее количество видов деятельности (ОКВЭД) в компании: 1. Показаны первые 10, если надо посмотреть все нажмите кнопку "развернуть".
- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной
При ознакомлении с предоставленной информацией следует учитывать, что она была автоматически извлечена из базы данных. Мы не несем ответственности за точность предоставленной информации; она предоставлена исключительно для ознакомления. Для получения актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.