Товарищество собственников недвижимости «Солнечный» расположена по адресу: Тюменская обл, г. Ишим, ул. Большая, д. 183 Эта компания является активным предприятием, специализирующимся на основной деятельности в области : «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Она зарегистрирована и функционирует уже 17 лет 3 месяца 1 день. Председатель правления тсж компании: Полякова Надежда Васильевна. Для связи с диспетчерской службой можно использовать номер телефона: . Получите полное представление о работе управляющей организации, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве или получении услуг. Информация была обновлена 08.08.2020.
Информация о регистрации
Компания начала свою деятельность с 04.09.2008 года. Основные задачи включают контроль за состоянием имущества и посредничество между жителями дома и поставщиками ресурсов.
Регистрационный номер: 082008015009
Дата: 31.12.2009
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ишиме Тюменской области ..
Код 082008
Регистрационный номер: 720600546972061
Дата: 10.09.2008
Филиал №6 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Код 7206
Регистрационный номер: 1087205000850
Дата: 31.12.2009
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Код 7232
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСН «Солнечный» являются:
| Наименование | Стоимость | Доля |
|---|---|---|
| Нечаева Светлана Викторовна ИНН 720502010854 | 0,00 руб. | - |
| Ермошина Александра Михайловна ИНН 720503039221 | 0,00 руб. | - |
| Пермяков Николай Васильевич ИНН 720509936411 | 0,00 руб. | - |
| Бочкарева Нина Борисовна ИНН 720501605834 | 0,00 руб. | - |
| Андреева Надежда Михайловна | 0,00 руб. | - |
| Еганов Сергей Геннадьевич ИНН 720502626989 | 0,00 руб. | - |
| Скорина Ольга Николаевна ИНН 720503119702 | 0,00 руб. | - |
| Быструшкина Екатерина Дмитриевна ИНН 720503115465 | 0,00 руб. | - |
| Калинина Валентина Викторовна ИНН 720500178805 | 0,00 руб. | - |
| Новожилов Владимир Анатольевич ИНН 720502639667 | 0,00 руб. | - |
| Распускалова Мария Александровна ИНН 720503629742 | 0,00 руб. | - |
| Эйхман Нина Александровна ИНН 720502389777 | 0,00 руб. | - |
| Семенова Раиса Павловна ИНН 720509917183 | 0,00 руб. | - |
| Мельникова Галина Николаевна ИНН 720503560258 | 0,00 руб. | - |
| Берсенева Валентина Сергеевна ИНН 720501117629 | 0,00 руб. | - |
| Конакова Светлана Юрьевна ИНН 720503067300 | 0,00 руб. | - |
| Чиркова Валентина Федоровна | 0,00 руб. | - |
| Скареднова Татьяна Валерьевна ИНН 720503081738 | 0,00 руб. | - |
| Ишанова Надежда Юрьевна ИНН 720503101335 | 0,00 руб. | - |
| Криволапов Александр Георгиевич ИНН 720500919644 | 0,00 руб. | - |
| Шиленко Нина Ивановна ИНН 720503114655 | 0,00 руб. | - |
| Мищихина Валентина Павловна ИНН 720507526924 | 0,00 руб. | - |
| Брагина Людмила Тимофеевна ИНН 720503149954 | 0,00 руб. | - |
| Поляков Константин Юрьевич ИНН 720502422047 | 0,00 руб. | - |
| Меньщикова Екатерина Викторовна ИНН 720900126093 | 0,00 руб. | - |
| Кугаевская Валентина Михайловна ИНН 720502000670 | 0,00 руб. | - |
| Яковлева Любовь Александровна ИНН 720500018262 | 0,00 руб. | - |
| Огнев Владимир Дмитриевич ИНН 720503086246 | 0,00 руб. | - |
| Голомидова Надежда Петровна ИНН 720501734558 | 0,00 руб. | - |
| Игнатенко Елизавета Александровна ИНН 720507398077 | 0,00 руб. | - |
| Елизаренко Вера Владимировна ИНН 720503138409 | 0,00 руб. | - |
| Панюкова Александра Ивановна ИНН 720503109052 | 0,00 руб. | - |
| Кряжева Роза Георгиевна ИНН 720503097304 | 0,00 руб. | - |
| Каказеева Надежда Васильевна ИНН 721700235890 | 0,00 руб. | - |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
| Расход | Доход | Прибыль | Год |
|---|---|---|---|
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2012 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2013 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2014 |
| 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | 2015 |
Виды деятельности по ОКВЭД
Общее количество видов деятельности (ОКВЭД) в компании: 4. Показаны первые 10, если надо посмотреть все нажмите кнопку "развернуть".
- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Основной
- 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
При ознакомлении с предоставленной информацией следует учитывать, что она была автоматически извлечена из базы данных. Мы не несем ответственности за точность предоставленной информации; она предоставлена исключительно для ознакомления. Для получения актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.